Histórico de produção
Cada barril, em registro público.
Operadoras no Texas reportam a produção mensal à Railroad Commission. Tudo abaixo vem desses registros da operadora 123871 e pode ser verificado diretamente na RRC.
Por mês
Produção mensal de petróleo
Soma dos cinco arrendamentos, de junho de 2018 a maio de 2026. Meses sem produção reportada contam como zero; meses ainda não declarados são excluídos.
Por ano
Totais anuais
| Ano | BBL | Observação |
|---|---|---|
| 2018 | 2,084 | a partir de junho |
| 2019 | 2,918 | |
| 2020 | 1,815 | |
| 2021 | 1,346 | |
| 2022 | 965 | |
| 2023 | 2,722 | |
| 2024 | 1,389 | |
| 2025 | 1,218 | |
| 2026 | 363 | até maio de 2026 |
Por arrendamento
Acumulado por arrendamento
Os totais cobrem apenas os meses em que a Calistoga foi a operadora de registro.
| Nº | Arrendamento | Desde | BBL |
|---|---|---|---|
| 01-04111 | Barber, S. L. Lovell | 2018 | 8,342 |
| 01-06383 | Fischer, M. F. | 2018 | 3,713 |
| 01-21503 | Cabe | 2023 | 2,588 |
| 01-13840 | Lovell | 2022 | 89 |
| 01-13352 | Fischer | 2018 | 88 |
Fonte: Railroad Commission of Texas, Oil & Gas Production Query, operadora 123871. Consultado em 7 de agosto de 2026.